| Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
|---|---|---|---|
| 27.61 | 321 295 | 8 733 920 | |
| 41.51 | 276 362 | 11 440 357 | |
| 60.75 | 240 836 | 14 690 236 | |
| 79.64 | 291 618 | 23 333 112 | |
| 125.71 | 312 718 | 38 357 268 | |
| Информация актуальна на 01.12.2025. Данные на основе 931 предложений от застройщика. | |||
Проект ФСК Регион получил награду премии «Искусство строить»
В Нижегородском регионе с июля 2026 года ожидается увеличение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов
В Верхних Печерах администрация объявила тендер на выбор компании, которая займется возведением нового здания для школы №103
От дизайна до деталей: почему VEREN PLACE ОДЕССКАЯ стал настоящим архитектурным феноменом Нижнего Новгорода