Недвижимость в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
26.87 | 300 521 | 7 826 211 | |
41.58 | 248 402 | 10 472 253 | |
64.05 | 221 851 | 14 486 398 | |
82.62 | 214 968 | 18 514 322 | |
105.74 | 224 304 | 24 651 491 | |
155.6 | 394 987 | 61 460 000 | |
Информация актуальна на 02.12.2024. Данные на основе 1081 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 25.11.2024.
|