| Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
|---|---|---|---|
| 25.65 | 254 033 | 6 519 133 | |
| 38.73 | 240 679 | 9 394 170 | |
| 58.13 | 209 107 | 12 304 230 | |
| 75.73 | 222 211 | 17 043 159 | |
| 121.84 | 290 556 | 35 360 999 | |
|
Информация актуальна на 25.05.2026. Данные на основе 1151 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 18.05.2026.
|
|||