Недвижимость в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
25.3 | 246 464 | 6 193 510 | |
40.95 | 234 779 | 9 849 163 | |
60.87 | 212 554 | 13 395 351 | |
80.99 | 221 754 | 18 839 302 | |
108.94 | 232 215 | 26 096 667 | |
155.6 | 405 013 | 63 020 000 | |
Информация актуальна на 10.02.2025. Данные на основе 1361 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 03.02.2025.
|