Недвижимость в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
26.42 | 289 267 | 7 452 723 | |
41.9 | 245 367 | 10 419 181 | |
64.47 | 213 931 | 14 017 543 | |
85.88 | 216 468 | 19 270 450 | |
111.61 | 243 395 | 27 832 730 | |
155.6 | 394 987 | 61 460 000 | |
Информация актуальна на 14.10.2024. Данные на основе 1114 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 07.10.2024.
|