Недвижимость в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
31.25 | 193 700 | 6 228 697 | |
38.71 | 170 486 | 6 663 529 | |
61.09 | 149 383 | 9 272 427 | |
80.23 | 143 645 | 11 726 382 | |
115.85 | 215 996 | 25 204 675 | |
169.3 | 270 000 | 45 711 000 | |
Информация актуальна на 27.11.2023. Данные на основе 1687 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 23.11.2023.
|