| Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
|---|---|---|---|
| 25.11 | 278 377 | 7 019 119 | |
| 40.26 | 264 333 | 10 687 149 | |
| 58.85 | 236 512 | 14 100 976 | |
| 79.64 | 282 241 | 22 615 090 | |
| 123.73 | 340 532 | 41 188 540 | |
| Информация актуальна на 29.12.2025. Данные на основе 1029 предложений от застройщика. | |||
К 2029 году в Нижнем Новгороде предполагается возведение шестнадцати новых гостиничных комплексов
В Нижнем Новгороде завершено строительство первого дошкольного учреждения, возведенного в рамках программы комплексного развития территорий
В Нижнем Новгороде планируется открытие двух новых станций метро, "Сенная" и "Площадь Свободы", к 2027 году
Проект ФСК Регион получил награду премии «Искусство строить»